<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新声助听器 的个人博客</title>
	<atom:link href="http://newsound.blogcn.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newsound.blogcn.com</link>
	<description>新声助听器——核心技术 源自丹麦 中国第一的助听器品牌</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 07:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>秋冬季节注意助听器防静电</title>
		<link>http://newsound.blogcn.com/articles/%e7%a7%8b%e5%86%ac%e5%ad%a3%e8%8a%82%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%8a%a9%e5%90%ac%e5%99%a8%e9%98%b2%e9%9d%99%e7%94%b5.html</link>
		<comments>http://newsound.blogcn.com/articles/%e7%a7%8b%e5%86%ac%e5%ad%a3%e8%8a%82%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%8a%a9%e5%90%ac%e5%99%a8%e9%98%b2%e9%9d%99%e7%94%b5.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>新声助听器</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsound.blogcn.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[前言：在干燥和多风的秋天，在日常生活中，我们常常会碰到这种现象：晚上脱衣服睡觉时，黑暗中常听到噼啪的声响，而且伴有蓝光，见面握手时，手指刚一接触到对方，会突然感到指尖针刺般刺痛，令人大惊失色；早上起来梳头时，头发会经常“飘”起来，越理越乱，拉门把手、开水龙头时都会“触电”，时常发出“啪、啪”的声响，这就是发生在人体的静电，上述的几种现象就是体内静电对外“放电”的结果。 由于秋东季节环境比较干燥，特别是北方。大量静电集聚会损伤助听器，造成助听器自动关机等故障。部分装置有静电保护装置的助听器探测到静电集聚到一定程度后，会关闭助听器而造成疑似故障。 秋冬季节防静电的几点知识： 为了防止静电的发生，室内要保持一定的湿度，室内要勤拖地、勤洒些水，或用加湿器加湿；要勤洗澡、勤换衣服，以消除人体表面积聚的静电荷。发现头发无法梳理时，将梳子浸入水中片刻，等静电消除之后，便可以将头发梳理服帖了。脱衣服之后，用手轻轻摸一下墙壁，摸门把手或水龙头之前也要用手摸一下墙，将体内静电“放”出去，这样静电就不会伤你了。对于老年人，应选择柔软、光滑的棉纺织或丝织内衣、内裤，尽量不穿化纤类衣物，以使静电的危害减少到最低限度。 &#160; 新声助听器——核心技术，源自丹麦。中国第一的助听器品牌]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前言：在干燥和多风的秋天，在日常生活中，我们常常会碰到这种现象：晚上脱衣服睡觉时，黑暗中常听到噼啪的声响，而且伴有蓝光，见面握手时，手指刚一接触到对方，会突然感到指尖针刺般刺痛，令人<u style=display:none>薄雾浓云愁永昼</u>大惊失色；早上起来梳头时，头发会经常“飘”起来，越理越乱，拉门把手、开水龙头时都会“触电”，时常发出“啪、啪”的声响，这就是发生在人体的静电，上述的几种现象就是体内静电对外“放电”的结果。</p>
<p>由于秋东季节环境比较干燥，特别是北方。大量静电集聚会损伤助听器，造成助听器自动关机等故障。部分装置有静电保护装置的助听器探测到静电集聚到一定程度后，会关闭助听器而造成疑似故障。</p>
<p>秋冬季节防静电的几点知识：</p>
<p>为了防止静电的发生，室内要保持一定的湿度，室内要勤拖地、勤洒些水，或用加湿器加湿；要勤洗澡、勤换衣服，以消除人体表面积聚的静电荷。发现头发无法梳理时，将梳子浸入水中片刻，等静电消除之后，便可以将头发梳理服帖了。脱衣服之后，用手轻轻摸一下墙壁，摸门把手或水龙头之前也要用手摸一下墙，将体内静电“放”出去，这样静电就不会伤你了。对于老年人，应选择柔软、光滑的棉纺织或丝织内衣、内裤，尽量不穿化纤类衣物，以使静电的危害减少到最低限度。<br>
&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.newsound.cn/" target="_blank"><strong>新声助听器</strong></a>——核心技术，源自丹麦。中国第一的助听器品牌</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsound.blogcn.com/articles/%e7%a7%8b%e5%86%ac%e5%ad%a3%e8%8a%82%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%8a%a9%e5%90%ac%e5%99%a8%e9%98%b2%e9%9d%99%e7%94%b5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>助听器和耳鸣治疗</title>
		<link>http://newsound.blogcn.com/articles/%e5%8a%a9%e5%90%ac%e5%99%a8%e5%92%8c%e8%80%b3%e9%b8%a3%e6%b2%bb%e7%96%97.html</link>
		<comments>http://newsound.blogcn.com/articles/%e5%8a%a9%e5%90%ac%e5%99%a8%e5%92%8c%e8%80%b3%e9%b8%a3%e6%b2%bb%e7%96%97.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>新声助听器</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsound.blogcn.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[帕拉瑞尼等专家近期发表了一份研究报告。其研究对象为91名接受习服疗法或使用发声器及开耳式助听器的成年耳鸣患者，耳鸣史在6个月以上，没有耳疾；并且，之前从未接受过习服疗法，也是首次佩戴助听器。根据Jastreboff分类系统，这些受试对象听力阈值在2000赫兹时等于或小于25分贝，在2000赫兹以上等于或大于25分贝，介于I 类和II类之间。帕拉瑞尼等听力学家采用了纽曼、雅各布森和斯皮策编写的《耳鸣残障录》，分别在研究进行3个月、6个月以及12个月的时候，对受试对象的耳鸣情况进行了测试。 关于在耳鸣治疗过程中配合使用助听器的做法，听力学家贝克博士在其文章中曾写到：“在可靠的研究结果得出之前，我们在努力尝试使用先进的助听器为重症耳鸣患者解除病痛的时候，必须非常谨慎；同时，还要留心观察高端助听器的放大作用在此过程中可能带来的益处。” 帕拉瑞尼等得出结论，从统计学上讲，习服疗法的功效与配合使用发声器和开耳式助听器的治疗功效并无二致；并且，使用电子发声器和开耳式助听器这两种办法治疗耳鸣，其核心优势极其相似、不易区分。因此，对于参与测试的病人族群，专家们一致推论：习服疗法结合声音疗法治疗耳鸣是行之有效的。不过，本实验中，实施声音疗法的两种工具：发声器以及开耳式助听器本身并未对受试者产生显著的差异作用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>帕拉瑞尼等专家近期发表了一份研究报告。其研究对象为91名接受习服疗法或使用发声器及开耳式助听器的成年耳鸣患者，耳鸣史在6个月以上，没有耳疾；并且，之前从未接受过习服疗法，也是首次佩戴助听器。根据Jastreboff分类系统，这些受试对象听力阈值在2000赫兹时等于或小于25分贝，在2000赫兹以上等于或大于25分贝，介于I 类和II类之间。帕拉瑞尼等听力学家采用了纽曼、雅各布森和斯皮策编写的《耳鸣残障录》，分别在研究进行3个月、6个月以及12个月的时候，对受试对象的耳鸣情况进行了测试。</p>
<p>关于在耳鸣治疗过程中配合使用<a href="http://www.newsound.cn/" target="_blank">助听器</a>的做法，听力学家贝克博士在其文章中曾写到：“在可靠的研究结果得出之前，我们在努力尝试使用先进的助听器为重症耳鸣患者解除病痛的时候，必须非常谨慎；同时，还要留心观察高端助听器的放大作用在此过程中可能带来的益处。”</p>
<p>帕拉瑞尼等得出结论，从统计学上讲，习服疗法的功效与配合使用发声器和开耳式助听器的治疗功效并无二致；并且，使用电子发声器和开耳式助听器这两种办法治疗耳鸣，其核心优势极其相似、不易区分。因此，对于参与测试的病人族群，专家们一致推论：习服疗法结合声音疗法治疗耳鸣是行之有效的。不过，本实验中，实施声音疗法的两种工具：发声器以及开耳式助听器本身并未对受试者产生显著的差异作用。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsound.blogcn.com/articles/%e5%8a%a9%e5%90%ac%e5%99%a8%e5%92%8c%e8%80%b3%e9%b8%a3%e6%b2%bb%e7%96%97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>经常配戴助听器会不会越来越聋</title>
		<link>http://newsound.blogcn.com/articles/%e7%bb%8f%e5%b8%b8%e9%85%8d%e6%88%b4%e5%8a%a9%e5%90%ac%e5%99%a8%e4%bc%9a%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e8%b6%8a%e6%9d%a5%e8%b6%8a%e8%81%8b.html</link>
		<comments>http://newsound.blogcn.com/articles/%e7%bb%8f%e5%b8%b8%e9%85%8d%e6%88%b4%e5%8a%a9%e5%90%ac%e5%99%a8%e4%bc%9a%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e8%b6%8a%e6%9d%a5%e8%b6%8a%e8%81%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>新声助听器</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsound.blogcn.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[经常配戴助听器到底会不会越来越聋呢？下面针对部分不太了解助听器的消费者太解说下这个问题。 很多人觉得，随着时间的推移，戴用眼镜的度数越来越高，视力也越来越差，因此推断使用助听器后听力也会越来越差。 &#160;&#160;&#160; 想想看，如果眼睛近视，又经常需要眼睛而又不戴眼镜，视力会提高、维持不变还是会继续下降呢？ &#160;&#160;&#160; 老花眼而不戴花镜，随着年龄的增长，“老花”同样会越来越重。这是视力功能退化的必然结果；大学生近视而不戴眼镜，近视的程度也会加重，而且加重得更多。这是因为他们比常人更需要视力。需要而没有眼镜的帮助，只能导致视觉的过度疲劳，加速曲光不正的进程。 &#160;&#160;&#160; 听觉也一样。需要而不用助听器，只会加重听觉困难，加速听觉退化过程。反过来说，戴用适宜的助听器本身，不会导致听力越来越差。 &#160;&#160;&#160; 典型的老年人耳聋（老年聋），双耳的听力损失几乎是相同的。出于种种原因，不少老年人只用单耳助听器，而且多数只选择一侧耳戴用。研究表明，长此以往，双耳的听力状况会出现差距：戴用助听器一侧耳的分辨能力明显好于对侧。这可以简单地用“用进废退”的道理来解释。戴上了助听器的一侧耳，用得多、听得好，功能也维持得好；而没有戴用助听器的那侧耳，由于用的少、听得差，功能便退化得快。实际生活中的情况是，没有配用助听器的老年聋人，总是尽量避免和别人打交道，尽量不参加社交活动——他们怕听不懂，也怕给别人带来麻烦。他们的听觉功能也正因为如此而退化进程加快。从这个意义上讲，助听器不会加重原有的耳聋程度，反而有助于延缓听觉退化的进程。 &#160;&#160;&#160; 有一种情况例外——耳聋患者戴用了不适宜他们使用的助听器。300度的近视眼戴用800度的近视镜显然有害而无益。助听器也是如此。所以，助听器也需要验配，而且是比眼镜更复杂、更细致的验配。确切地说，戴用经过准确验配的、适宜的、质量合格的助听器才不会加重耳聋的程度，才有利于减缓耳聋进程。 &#160;&#160;&#160; 新声助听器总编DR.池提醒您：请到专业的助听器验配店去检测您的听力，选择合适的助听器，聆听新的声音!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>经常配戴助听器到底会不会越来越聋呢？下面针对部分不太了解助听器的消费者太解说下这个问题。<br>
很多人觉得，随着时间的推移，戴用眼镜的度数越来越高，视力也越来越差，因此推断使用助听器后听力也会越来越差。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 想想看，如果眼睛近视，又经常需要眼睛而又不戴眼镜，视力会提高、维持不变还是会继续下降呢？</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 老花眼而不戴花镜，随着年龄的增长，“老花”同样会越来越重。这是视力功能退化的必然结果；大学生近视而不戴眼镜，近视的程度也会加重，而且加重得更多。这是因为他们比常人更需要视力。需要而没有眼镜的帮助，只能导致视觉的过度疲劳，加速曲光不正的进程。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 听觉也一样。需要而不用助听器，只会加重听觉困难，加速听觉退化过程。反过来说，戴用适宜的助听器本身，不会导致听力越来越差。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 典型的老年人耳聋（老年聋），双耳的听力损失几乎是相同的。出于种种原因，不少老年人只用单耳助听器，而且多数只选择一侧耳戴用。研究表明，长此以往，双耳的听力状况会出现差距：戴用助听器一侧耳的分辨能力明显好于对侧。这可以简单地用“用进废退”的道理来解释。戴上了助听器的一侧耳，用得多、听得好，功能也维持得好；而没有戴用助听器的那侧耳，由于用的少、听得差，功能便退化得快。实际生活中的情况是，没有配用助听器的老年聋人，总是尽量避免和别人打交道，尽量不参加社交活动——他们怕听不懂，也怕给别人带来麻烦。他们的听觉功能也正因为如此而退化进程加快。从这个意义上讲，助听器不会加重原有的耳聋程度，反而有助于延缓听觉退化的进程。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有一种情况例外——耳聋患者戴用了不适宜他们使用的助听器。300度的近视眼戴用800度的近视镜显然有害而无益。助听器也是如此。所以，助听器也需要验配，而且是比眼镜更复杂、更细致的验配。确切地说，戴用经过准确验配的、适宜的、质量合格的助听器才不会加重耳聋的程度，才有利于减缓耳聋进程。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.newsound.cn/" target="_blank"><strong>新声助听器</strong></a>总编DR.池提醒您：请到专业的助听器验配店去检测您的听力，选择合适的助听器，聆听新的声音!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsound.blogcn.com/articles/%e7%bb%8f%e5%b8%b8%e9%85%8d%e6%88%b4%e5%8a%a9%e5%90%ac%e5%99%a8%e4%bc%9a%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e8%b6%8a%e6%9d%a5%e8%b6%8a%e8%81%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最完整的助听器选配流程</title>
		<link>http://newsound.blogcn.com/articles/%e6%9c%80%e5%ae%8c%e6%95%b4%e7%9a%84%e5%8a%a9%e5%90%ac%e5%99%a8%e9%80%89%e9%85%8d%e6%b5%81%e7%a8%8b.html</link>
		<comments>http://newsound.blogcn.com/articles/%e6%9c%80%e5%ae%8c%e6%95%b4%e7%9a%84%e5%8a%a9%e5%90%ac%e5%99%a8%e9%80%89%e9%85%8d%e6%b5%81%e7%a8%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>新声助听器</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsound.blogcn.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[了解用户听力状况 听力专家会对你的听力损失的原因、时间、程度等等情况作全面了解。 资料注册 由选配师将你的个人资料录入电脑，以便下列各步骤选配及服务。 检查耳朵 通过耳镜检查你的耳道至鼓膜的情况； 免费听力检测 通过听力测试仪测试你的听力数据，从而得出一份完整、准确的听力图；为选配助听器提供科学依据。 电脑选配与试听 由选配师将你的听力图输入电脑，选出适合你的助听器并调试；将调好的助听器进行试听。 取耳印 决定购买后，选配师会用进口耳印材料，为你取下耳道模型；以便制作你的助听器外壳。 制作外壳 工程师会将选配师为你选择的机型，并根据听力图制作到为你特制的外壳中。 佩戴助听器调试 由选配师将定制的助听器为你佩戴上，并通过电脑专用程序进行调试。 一个月内助听器微调 经过近一个月的使用，总结使用中的不足之处，将这些不足之处反映给选配师，我们的选配师会根据情况对你的助听器进行微调。 随时免费提供助听器调节及升级服务 随着时间的推移、环境的影响、生理的变化等因素，你的听力会发生变化；此时应及时调节助听器参数，以便保持良好的听力状况。 用户满意而归 无论你选配助听器还是没选配，我们都会让你满意。 保存听力资料 如果你暂时不想购买助听器，我们的选配师会将你的听力资料保存到电脑里，并向你提供科学的听力资料 新声助听器——核心技术，源自丹麦。中国第一的助听器品牌]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>了解用户听力状况</p>
<p>听力专家会对你的听力损失的原因、时间、程度等等情况作全面了解。</p>
<p>资料注册</p>
<p>由选配师将你的个人资料录入电脑，以便下列各步骤选配及服务。</p>
<p>检查耳朵</p>
<p>通过耳镜检查你的耳道至鼓膜的情况；</p>
<p>免费听力检测</p>
<p>通过听力测试仪测试你的听力数据，从而得出一份完整、准确的听力图；为选配助听器提供科学依据。</p>
<p>电脑选配与试听</p>
<p>由选配师将你的听力图输入电脑，选出适合你的助听器并调试；将调好的助听器进行试听。</p>
<p>取耳印</p>
<p>决定购买后，选配师会用进口耳印材料，为你取下耳道模型；以便制作你的助听器外壳。</p>
<p>制作外壳</p>
<p>工程师会将选配师为你选择的机型，并根据听力图制作到为你特制的外壳中。</p>
<p>佩戴助听器调试</p>
<p>由选配师将定制的助听器为你佩戴上，并通过电脑专用程序进行调试。</p>
<p>一个月内助听器微调</p>
<p>经过近一个月的使用，总结使用中的不足之处，将这些不足之处反映给选配师，我们的选配师会根据情况对你的助听器进行微调。</p>
<p>随时免费提供助听器调节及升级服务</p>
<p>随着时间的推移、环境的影响、生理的变化等因素，你的听力会发生变化；此时应及时调节助听器参数，以便保持良好的听力状况。</p>
<p>用户满意而归</p>
<p>无论你选配助听器还是没选配，我们都会让你满意。</p>
<p>保存听力资料</p>
<p>如果你暂时不想购买助听器，我们的选配师会将你的听力资料保存到电脑里，并向你提供科学的听力资料</p>
<p><a href="http://www.newsound.cn/" target="_blank"><strong>新声助听器</strong></a>——核心技术，源自丹麦。中国第一的助听器品牌</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsound.blogcn.com/articles/%e6%9c%80%e5%ae%8c%e6%95%b4%e7%9a%84%e5%8a%a9%e5%90%ac%e5%99%a8%e9%80%89%e9%85%8d%e6%b5%81%e7%a8%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>二手烟也会损伤儿童的听力健康</title>
		<link>http://newsound.blogcn.com/articles/%e4%ba%8c%e6%89%8b%e7%83%9f%e4%b9%9f%e4%bc%9a%e6%8d%9f%e4%bc%a4%e5%84%bf%e7%ab%a5%e7%9a%84%e5%90%ac%e5%8a%9b%e5%81%a5%e5%ba%b7.html</link>
		<comments>http://newsound.blogcn.com/articles/%e4%ba%8c%e6%89%8b%e7%83%9f%e4%b9%9f%e4%bc%9a%e6%8d%9f%e4%bc%a4%e5%84%bf%e7%ab%a5%e7%9a%84%e5%90%ac%e5%8a%9b%e5%81%a5%e5%ba%b7.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>新声助听器</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsound.blogcn.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[&#160;现如今，大多数孩子的父母都会吸烟，而且大家都知道吸烟是有害健康的，吸烟不紧紧给自己带来危害，同时还会危害你的家人，特别是二手烟对小孩子的听力也会影响很大哦 新研究负责人迈克尔·威兹曼博士分析称，二手烟容易导致儿童耳道感染和堵塞。体液会渗漏至耳鼓后空隙处，形成细菌温床，导致感染。&#160;&#160; 父母吸烟不仅危害自身健康，也会增加子女健康问题。据英国路透社近日报道，《儿科学与青少年疾病文献》杂志刊登美国一项新研究发现，父母吸烟的儿童更容易发生耳朵感染和听力问题。 纽约大学医学中心完成的这项新研究发现，如果家中有一人吸烟，那么孩子得中耳炎的危险会增加37%。而当吸烟者为母亲时，孩子中耳炎危险会增加62%，中耳炎手术危险增加86%。 新声助听器提醒您为了孩子的健康，父母应该尽早彻底地戒烟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;现如今，大多数孩子的父母都会吸烟，而且大家都知道吸烟是有害健康的，吸烟不紧紧给自己带来危害，同时还会危害你的家人，特别是二手烟对小孩子的听力也会影响很大哦</p>
<div>新研究负责人迈克尔·威兹曼博士分析称，二手烟容易导致儿童耳道感染和堵塞。体液会渗漏至耳鼓后空隙处，形成细菌温床，导致感染。&nbsp;&nbsp;</div>
<div>父母吸烟不仅危害自身健康，也会增加子女健康问题。据英国路透社近日报道，《儿科学与青少年疾病文献》杂志刊登美国一项新研究发现，父母吸烟的儿童更容易发生耳朵感染和听力问题。</div>
<p>纽约大学医学中心完成的这项新研究发现，如果家中有一人吸烟，那么孩子得中耳炎的危险会增加37%。而当吸烟者为母亲时，孩子中耳炎危险会增加62%，中耳炎手术危险增加86%。</p>
<p><a href="http://www.newsound.cn/" target="_blank"><strong>新声助听器</strong></a>提醒您为了孩子的健康，父母应该尽早彻底地戒烟</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsound.blogcn.com/articles/%e4%ba%8c%e6%89%8b%e7%83%9f%e4%b9%9f%e4%bc%9a%e6%8d%9f%e4%bc%a4%e5%84%bf%e7%ab%a5%e7%9a%84%e5%90%ac%e5%8a%9b%e5%81%a5%e5%ba%b7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>厦门新声科技有限公司</title>
		<link>http://newsound.blogcn.com/articles/%e5%8e%a6%e9%97%a8%e6%96%b0%e5%a3%b0%e7%a7%91%e6%8a%80%e6%9c%89%e9%99%90%e5%85%ac%e5%8f%b8.html</link>
		<comments>http://newsound.blogcn.com/articles/%e5%8e%a6%e9%97%a8%e6%96%b0%e5%a3%b0%e7%a7%91%e6%8a%80%e6%9c%89%e9%99%90%e5%85%ac%e5%8f%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>新声助听器</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsound.blogcn.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[新声科技成立于2004年，长期致力于高科技助听器产品的研发、生产和销售，是一家在世界听力学领域具有影响力的国际化公司。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 多年发展，凭借对助听器行业的深刻了解，新声寻求尖端助听器技术与低成本的最佳结合点，积聚了电子学，听力学和软件科学的各类学科人才，研制生产高性价比全数字助听器。助听器产品覆盖低中高端全线市场：经济型模拟线路助听器，功能多样性能丰富的定制式助听器，国际领先OpenAir技术与Receiver-In-Ear智能助听器，支持即时购买佩戴的Ready-To-Enjoy助听器套装。产品获得两项国家新型专利及一项发明专利，并通过中国科技部成果认定及中国创新基金扶持。并重金投入，研发针对汉语发音规律而开发的助听器算法，独有自动验配技术MyAuto及验配软件NewSoundFit和Myfit。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 创始人余仕湖是中国最早介入助听器行业的技术专家之一，曾任跨国助听器公司重要岗位数十年，拥有国际化的思维理念，一直站在世界助听器行业技术和管理的前端。团队成员Ole Olsen，丹麦人，任职公司高级技术顾问，见证世界助听器40余年发展历程，负责新声产品创新及技术改进的指导。美洲战略合作伙伴Rober Xiong，承担新声美洲的销售服务中心及研发中心的建立和运营。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 公司质量体系通过德国MED/CERT权威专业医疗器械ISO1385认证，在各项管理系统整合上达到国际标准；产品拥有欧盟入关许可CE，商品在欧盟成员国范围内可自由流通；获得的美国入关许可FDA，确保新声产品销售覆盖美洲市场。产品顺利打入土耳其、法国、伊朗等数十个国家市场，成立马来西亚分公司、南美分公司及美国加州办公点。&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 公司积极践行社会公益，服务他人、奉献社会。与各省市残联发起“畅听无碍、聆听新声、听力助残、共建和谐”项目。在新疆、江西赣州以及河南省，与当地残联开展深度合作，把听力康复的工作落到了实处。与菲律宾、巴西、博茨瓦纳等各国NGO组织保持密切合作关系，为其研发定制助听器并提供技术培训支持。&#160; &#160;厦门新声科技有限公司 &#160; &#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 新声助听器——核心技术，源自丹麦。中国第一的助听器品牌]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新声科技成立于2004年，长期致力于高科技助听器产品的研发、生产和销售，是一家在世界听力学领域具有影响力的国际化公司。<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 多年发展，凭借对<strong><a href="http://www.newsound.cn/" target="_blank">助听器</a></strong>行业的深刻了解，新声寻求尖端助听器技术与低成本的最佳结合点，积聚了电子学，听力学和软件科学的各类学科人才，研制生产高性价比全数字助听器。助听器产品覆盖低中高端全线市场：经济型模拟线路助听器，功能多样性能丰富的定制式助听器，国际领先OpenAir技术与Receiver-In-Ear智能助听器，支持即时购买佩戴的Ready-To-Enjoy助听器套装。产品获得两项国家新型专利及一项发明专利，并通过中国科技部成果认定及中国创新基金扶持。并重金投入，研发针对汉语发音规律而开发的助听器算法，独有自动验配技术MyAuto及验配软件NewSoundFit和Myfit。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 创始人余仕湖是中国最早介入助听器行业的技术专家之一，曾任跨国助听器公司重要岗位数十年，拥有国际化的思维理念，一直站在世界助听器行业技术和管理的前端。团队成员Ole Olsen，丹麦人，任职公司高级技术顾问，见证世界助听器40余年发展历程，负责新声产品创新及技术改进的指导。美洲战略合作伙伴Rober Xiong，承担新声美洲的销售服务中心及研发中心的建立和运营。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司质量体系通过德国MED/CERT权威专业医疗器械ISO1385认证，在各项管理系统整合上达到国际标准；产品拥有欧盟入关许可CE，商品在欧盟成员国范围内可自由流通；获得的美国入关许可FDA，确保新声产品销售覆盖美洲市场。产品顺利打入土耳其、法<u style=display:none>莫道不消魂</u>国、伊朗等数十个国家市场，成立马来西亚分公司、南美分公司及美国加州办公点。&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 公司积极践行社会公益，服务他人、奉献社会。与各省市残联发起“畅听无碍、聆听新声、听力助残、共建和谐”项目。在新疆、江西赣州以及河南省，与当地残联开展深度合作，把听力康复的工作落到了实处。与菲律宾、巴西、博茨瓦纳等各国NGO组织保持密切合作关系，为其研发定制助听器并提供技术培训支持。&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.newsound.cn/cn/images/build.jpg" alt="厦门新声科技有限公司" width="420" height="265"></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;厦<u style=display:none>薄雾浓云愁永昼</u>门新声科技有限公司</p>
<p style="text-align: center;"><img style="cursor: pointer;" src="http://www.newsound.cn/uploads/allimg/100916/3_100916172255_1.jpg" border="0" alt="新声科技有限公司" width="551" height="375"><br>
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img style="cursor: pointer;" src="http://www.newsound.cn/uploads/allimg/100916/3_100916172609_1.jpg" border="0" alt="新声科技所获证书与荣誉" width="551" height="375"><br>
&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><a href="http://www.newsound.cn/" target="_blank">新声助听器</a></strong>——核心技术，源自丹麦。中国第一的助听器品牌</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsound.blogcn.com/articles/%e5%8e%a6%e9%97%a8%e6%96%b0%e5%a3%b0%e7%a7%91%e6%8a%80%e6%9c%89%e9%99%90%e5%85%ac%e5%8f%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

